乗り物情報
| 乗り物名 | 乗車地点 | 所要 時間 | 料金 (大人) | 運転時間 | ||
| 麓 | 山頂 | 片道 | 往復 | |||
| 高尾山ケーブルカー | 清滝駅 | 高尾山頂駅 | 6分 | 470円 | 900円 | 8:00~17:30 |
| 高尾山エコーリフト | 山麓駅 | 山上駅 | 12分 | 470円 | 900円 | 9:00~16:30 |
※運転時間は、平均的な時間を入れてあります。季節や土日・祝日などにより時間は変動します。
ケーブルカールート
| コース: | 1号路(表参道) |
| 乗車: | 清滝駅 | |
| 停車: | 高尾山頂駅 | |
| 所要時間: | 6分 | |
| 運転間隔: | 15分間隔 | |
| コメント: | 日本一の急勾配を誇るケーブルカーです。 特に紅葉の時期はキレイですよ。色づいた葉っぱの中をぐんぐん進む感じ。 |
リフトルート
![]() | コース: | 1号路(表参道) |
| 乗車: | 山麓駅 | |
| 停車: | 山上駅 | |
| 所要時間: | 12分 | |
| 運転間隔: | 記述なし | |
| コメント: | 超怖いです。 怖いのが大好きな人には特にオススメ。 長く乗って入られるので、風を感じながら風景を楽しむことができます。 |

コメントする