|
一括請求サイト 提供保険会社 |
bang! |
保険の窓口 インズウェブ |
マーケット |
| あいおい損保 | ○ | ○ | ○ |
| ◎ | ○ | ○ | |
| 朝日火災 | × | × | ○ |
| アメリカンホーム・ダイレクト | ○ | ○ | ○ |
| AIU | ○ | ○ | ○ |
| エース保険 | ○ | ○ | ○ |
| 共栄火災 | ◎ | ○ | △ |
| セコム損保 | ○ | ○ | ○ |
| ゼネラリ | ○ | ○ | ○ |
| 全労災 | × | ○ | × |
| ソニー損保 | ○ | ○ | ○ |
| 損保ジャパン | × | ○ | ○ |
| そんぽ24 | ○ | ○ | ○ |
| チューリッヒ | ○ | ○ | ○ |
| 東京海上日動 | ○ | ○ | ○ |
| 日新火災 | × | ○ | ○ |
| ニッセイ同和 | × | ○ | ○ |
| 日本興亜損保 | ○ | ○ | ○ |
| 富士火災 | ○ | ◎ | △ |
| 三井住友海上 | ◎ | ◎ | ○ |
| 三井ダイレクト | × | ○ | ○ |
| 自動車一括(最大) | 15社 | 20社 | 18社 |
| バイク一括(最大) | 3社 | 2社 |
イオン保険マーケット |
凡例)◎自動車・バイク ○自動車のみ △バイクのみ ×見積提供なし
* リンクは、個人向けの自動車保険に関する一括見積サービスサイトへのリンクになっています。
法人での自動車保険の見積の場合は、リンク先の案内に従い、それぞれの専用ページへ移動してください。